<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Terminale Ssi 09/10 Lycée Henri Nominé de Sarreguemines</title>
		<link>http://term-ssi.forumlycee.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2009 18:31:48 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Terminale Ssi 09/10 Lycée Henri Nominé de Sarreguemines</title>
			<url>http://i87.servimg.com/u/f87/14/17/98/29/i_logo13.jpg</url>
			<link>http://term-ssi.forumlycee.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Chapitre 2 : Les complexes</title>
			<link>http://term-ssi.forumlycee.com/maths-f2/chapitre-2-les-complexes-t24.htm</link>
			<dc:creator>Elodie</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://img2.imageshack.us/img2/9130/280909p1.jpg" class="postlink" target="_blank">28.09.09p1</a>
<br />
<a href="http://img89.imageshack.us/img89/7484/290909p1.jpg" class="postlink" target="_blank">29.09.09p1</a>
<br />
<a href="http://img180.imageshack.us/img180/64/290909p2.jpg" class="postlink" target="_blank">29.09.09p2</a>]]></description>
			<category>Maths</category>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 18:31:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://term-ssi.forumlycee.com/maths-f2/chapitre-2-les-complexes-t24.htm#24</comments>
			<guid>http://term-ssi.forumlycee.com/maths-f2/chapitre-2-les-complexes-t24.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les Bascules</title>
			<link>http://term-ssi.forumlycee.com/cours-f31/les-bascules-t23.htm</link>
			<dc:creator>Elodie</dc:creator>
			<description><![CDATA[Cours téléchargeable <a href="http://www108.megaupload.com/files/d1d96f9b302375c1d46f0e29f009038f/Cours%20sur%20les%20bascules.zip" class="postlink" target="_blank">ICI</a> (fichier.zip)
<br />

<br />
compléments <a href="http://www.daskoo.org/34-les-bascules.cours" class="postlink" target="_blank">ICI</a> ou encore <a href="http://www.robotix.fr/tutoriel-1-7-composant-les-bascules.html" class="postlink" target="_blank">là</a> ...]]></description>
			<category>Cours</category>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 17:11:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://term-ssi.forumlycee.com/cours-f31/les-bascules-t23.htm#23</comments>
			<guid>http://term-ssi.forumlycee.com/cours-f31/les-bascules-t23.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chapitre 15 : Energie d'un noyau</title>
			<link>http://term-ssi.forumlycee.com/physique-f33/chapitre-15-energie-d-un-noyau-t22.htm</link>
			<dc:creator>Elodie</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://img98.imageshack.us/img98/1230/240909p5.jpg" class="postlink" target="_blank">24.09.09p5</a>]]></description>
			<category>Physique</category>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 18:00:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://term-ssi.forumlycee.com/physique-f33/chapitre-15-energie-d-un-noyau-t22.htm#22</comments>
			<guid>http://term-ssi.forumlycee.com/physique-f33/chapitre-15-energie-d-un-noyau-t22.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chapitre 14 : noyaux radioactifs</title>
			<link>http://term-ssi.forumlycee.com/physique-f33/chapitre-14-noyaux-radioactifs-t21.htm</link>
			<dc:creator>Elodie</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://img213.imageshack.us/img213/5515/240909p1.jpg" class="postlink" target="_blank">24.09.09p1</a>
<br />
<a href="http://img205.imageshack.us/img205/1171/240909p2.jpg" class="postlink" target="_blank">24.09.09p2</a>
<br />
<a href="http://img242.imageshack.us/img242/3507/240909p3.jpg" class="postlink" target="_blank">24.09.09p3</a>
<br />
<a href="http://img143.imageshack.us/img143/1567/240909p4.jpg" class="postlink" target="_blank">24.09.09p4</a>]]></description>
			<category>Physique</category>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 17:58:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://term-ssi.forumlycee.com/physique-f33/chapitre-14-noyaux-radioactifs-t21.htm#21</comments>
			<guid>http://term-ssi.forumlycee.com/physique-f33/chapitre-14-noyaux-radioactifs-t21.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Assemblages : Dossier ressources</title>
			<link>http://term-ssi.forumlycee.com/cours-f29/assemblages-dossier-ressources-t20.htm</link>
			<dc:creator>Elodie</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www272.megaupload.com/files/ff4b1b3d8efa9661c320959880d0908f/Dossier%20ressource%20assemblages.zip" class="postlink" target="_blank">Téléchargeable ICI</a>]]></description>
			<category>Cours</category>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 04:37:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://term-ssi.forumlycee.com/cours-f29/assemblages-dossier-ressources-t20.htm#20</comments>
			<guid>http://term-ssi.forumlycee.com/cours-f29/assemblages-dossier-ressources-t20.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DMs</title>
			<link>http://term-ssi.forumlycee.com/maths-f3/dms-t19.htm</link>
			<dc:creator>Elodie</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://img180.imageshack.us/img180/5070/dm1j.jpg" class="postlink" target="_blank">DM n°1</a>
<br />
+ <a href="http://img210.imageshack.us/img210/5133/dm1corr.jpg" class="postlink" target="_blank">correction</a>]]></description>
			<category>Maths</category>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 18:36:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://term-ssi.forumlycee.com/maths-f3/dms-t19.htm#19</comments>
			<guid>http://term-ssi.forumlycee.com/maths-f3/dms-t19.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chapitre 3 : Vitesse de réaction</title>
			<link>http://term-ssi.forumlycee.com/chimie-f34/chapitre-3-vitesse-de-reaction-t18.htm</link>
			<dc:creator>Elodie</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://img87.imageshack.us/img87/5733/100909p1.jpg" class="postlink" target="_blank">10/09/09 p 1</a>
<br />
<a href="http://img225.imageshack.us/img225/919/100909p2.jpg" class="postlink" target="_blank">10/09/09 p 2</a>
<br />
<a href="http://img2.imageshack.us/img2/1/100909p3k.jpg" class="postlink" target="_blank">10/09/09 p 3</a>]]></description>
			<category>Chimie</category>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 18:22:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://term-ssi.forumlycee.com/chimie-f34/chapitre-3-vitesse-de-reaction-t18.htm#18</comments>
			<guid>http://term-ssi.forumlycee.com/chimie-f34/chapitre-3-vitesse-de-reaction-t18.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Partie 1 : La vérité</title>
			<link>http://term-ssi.forumlycee.com/philo-f13/partie-1-la-verite-t17.htm</link>
			<dc:creator>Elodie</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://img2.imageshack.us/img2/1216/100909p1h.jpg" class="postlink" target="_blank">10/09/09</a>
<br />
<a href="http://img515.imageshack.us/img515/1990/160909p1.jpg" class="postlink" target="_blank">16.09.09</a>
<br />
<a href="http://img401.imageshack.us/img401/607/170909p1.jpg" class="postlink" target="_blank">17.09.09</a>
<br />
<a href="http://img136.imageshack.us/img136/3029/230909p1.jpg" class="postlink" target="_blank">23.09.09</a>]]></description>
			<category>Philo</category>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 18:14:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://term-ssi.forumlycee.com/philo-f13/partie-1-la-verite-t17.htm#17</comments>
			<guid>http://term-ssi.forumlycee.com/philo-f13/partie-1-la-verite-t17.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Introduction à la Philosophie</title>
			<link>http://term-ssi.forumlycee.com/philo-f13/introduction-a-la-philosophie-t16.htm</link>
			<dc:creator>Elodie</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://img147.imageshack.us/img147/5214/090909p1.jpg" class="postlink" target="_blank">09/09/09p1</a>
<br />
<a href="http://img410.imageshack.us/img410/3429/090909p2.jpg" class="postlink" target="_blank">09.09.09p2</a>
<br />
<a href="http://img179.imageshack.us/img179/9325/090909p3.jpg" class="postlink" target="_blank">09/09/09p3</a>
<br />
<a href="http://img9.imageshack.us/img9/5331/090909p4.jpg" class="postlink" target="_blank">09/09/09p4</a>]]></description>
			<category>Philo</category>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 18:07:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://term-ssi.forumlycee.com/philo-f13/introduction-a-la-philosophie-t16.htm#16</comments>
			<guid>http://term-ssi.forumlycee.com/philo-f13/introduction-a-la-philosophie-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DM1 : arithmétique</title>
			<link>http://term-ssi.forumlycee.com/spe-maths-f4/dm1-arithmetique-t15.htm</link>
			<dc:creator>Elodie</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://img169.yfrog.com/img169/273/fichedexercices.jpg" class="postlink" target="_blank">Fiche</a>
<br />

<br />
exos 8 et 13]]></description>
			<category>Spé Maths</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 06:28:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://term-ssi.forumlycee.com/spe-maths-f4/dm1-arithmetique-t15.htm#15</comments>
			<guid>http://term-ssi.forumlycee.com/spe-maths-f4/dm1-arithmetique-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reducteur RI40 - ajustements</title>
			<link>http://term-ssi.forumlycee.com/tp-f30/reducteur-ri40-ajustements-t14.htm</link>
			<dc:creator>Elodie</dc:creator>
			<description><![CDATA[fichier zip contenant les 6 pages du dossier <a href="http://www137.megaupload.com/files/ca89586af63a79307b26d29cfd8493b2/Reducteur%20RI40.zip" class="postlink" target="_blank">disponible ICI</a>]]></description>
			<category>TP</category>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 18:56:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://term-ssi.forumlycee.com/tp-f30/reducteur-ri40-ajustements-t14.htm#14</comments>
			<guid>http://term-ssi.forumlycee.com/tp-f30/reducteur-ri40-ajustements-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Partie arithmétique</title>
			<link>http://term-ssi.forumlycee.com/spe-maths-f1/partie-arithmetique-t13.htm</link>
			<dc:creator>Elodie</dc:creator>
			<description>Fiche d'exos 1



CHAPITRE 1 : Diviseurs et multiples



07/09/09p1

07/09/09p2

07/09/09p3

07/09/09p4



CHAPITRE 2 : Division euclidienne



21.09.09p1

21.09.09p2

21.09.09p3

21.09.09p4 </description>
			<category>Spé Maths</category>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 18:05:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://term-ssi.forumlycee.com/spe-maths-f1/partie-arithmetique-t13.htm#13</comments>
			<guid>http://term-ssi.forumlycee.com/spe-maths-f1/partie-arithmetique-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PREMIERE PARTIE : Un espace mondialisé</title>
			<link>http://term-ssi.forumlycee.com/geographie-f44/premiere-partie-un-espace-mondialise-t12.htm</link>
			<dc:creator>Elodie</dc:creator>
			<description>CHAPITRE 1 : Mondialisation et interdépendance



07.09.09p1

07.09.09p2

08.09.09p1

08.09.09p2

10.09.09p1

14.09.09p1

15.09.09p1

15.09.09p2

21.09.09p1

21.09.09p2



CHAPITRE 2 : les inégalités du développement



21.09.09p3

21.09.09p4

21.09.09p5

CARTE 1  ( Fichier.doc contenant les 3 transparents + une superposition des 3 )

carte 2 : la diversité des Sud </description>
			<category>Géographie</category>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 17:50:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://term-ssi.forumlycee.com/geographie-f44/premiere-partie-un-espace-mondialise-t12.htm#12</comments>
			<guid>http://term-ssi.forumlycee.com/geographie-f44/premiere-partie-un-espace-mondialise-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title> </title>
			<link>http://term-ssi.forumlycee.com/-f45/-t11.htm</link>
			<dc:creator>Ludovic.XTSI2</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_rr.png" alt="afro" longdesc="60" /> 
<br />

<br />
<a href="http://pagesperso-orange.fr/prepafollereau/coursPT/algrebrelineaire.pdf" class="postlink" target="_blank">Lien</a>]]></description>
			<category>=)</category>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 20:44:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://term-ssi.forumlycee.com/-f45/-t11.htm#11</comments>
			<guid>http://term-ssi.forumlycee.com/-f45/-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chapitre 1 : Limites de fonctions et continuité</title>
			<link>http://term-ssi.forumlycee.com/maths-f2/chapitre-1-limites-de-fonctions-et-continuite-t9.htm</link>
			<dc:creator>Elodie</dc:creator>
			<description>04/09/09 p1

04/09/09 p2 

rajouter sur le cours :



Théorème : en plus ou moins l'infini, un polynôme se comporte comme son terme de plus haut degré.

en plus ou moins l'infini, une fraction rationnelle se comporte comme le quotient de ses termes de plus haut degré.

- Rappeler ce théorème lorsqu'il est utilisé.



14/09/09p1

14/09/09p2

14/09/09p3

14/09/09p4

14/09/09p5

15/09/09p1

25/09/09p1

25/09/09p2









exos :

page exo 1

page exo 2

exo 55 p 61

exo 55 p 61

56p62

56p62

Activité  ...</description>
			<category>Maths</category>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 19:11:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://term-ssi.forumlycee.com/maths-f2/chapitre-1-limites-de-fonctions-et-continuite-t9.htm#9</comments>
			<guid>http://term-ssi.forumlycee.com/maths-f2/chapitre-1-limites-de-fonctions-et-continuite-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;rappels&quot; de Première</title>
			<link>http://term-ssi.forumlycee.com/lv1-f23/rappels-de-premiere-t8.htm</link>
			<dc:creator>Elodie</dc:creator>
			<description>Fiche 04/09/09

correction fiche



Fiche &quot; phrases fausses à corriger&quot;  ( exemples en rouge )



Cours rappel sur l'utilisation des temps </description>
			<category>LV1</category>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 19:04:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://term-ssi.forumlycee.com/lv1-f23/rappels-de-premiere-t8.htm#8</comments>
			<guid>http://term-ssi.forumlycee.com/lv1-f23/rappels-de-premiere-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cinématique du point : APPLICATIONS</title>
			<link>http://term-ssi.forumlycee.com/cours-f29/cinematique-du-point-applications-t7.htm</link>
			<dc:creator>Elodie</dc:creator>
			<description>1

2

3

4



Ficher.ZIP disponible ICI </description>
			<category>Cours</category>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 18:58:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://term-ssi.forumlycee.com/cours-f29/cinematique-du-point-applications-t7.htm#7</comments>
			<guid>http://term-ssi.forumlycee.com/cours-f29/cinematique-du-point-applications-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cinématique du point : Dossier ressource</title>
			<link>http://term-ssi.forumlycee.com/cours-f29/cinematique-du-point-dossier-ressource-t6.htm</link>
			<dc:creator>Elodie</dc:creator>
			<description>( Distribué le vendredi 4 sept 2009 )



1/8

2/8

3/8

4/8

5/8

6/8

7/8

8/8



fichier.ZIP téléchargeable ICI avec les huit pages directement </description>
			<category>Cours</category>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 18:23:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://term-ssi.forumlycee.com/cours-f29/cinematique-du-point-dossier-ressource-t6.htm#6</comments>
			<guid>http://term-ssi.forumlycee.com/cours-f29/cinematique-du-point-dossier-ressource-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chapitre 2 : Transformations lentes ou rapides</title>
			<link>http://term-ssi.forumlycee.com/chimie-f34/chapitre-2-transformations-lentes-ou-rapides-t5.htm</link>
			<dc:creator>Elodie</dc:creator>
			<description>02/09/09 page 1  (cours)

02/09/09 page 2



03/09/09 page 1  (activité+exercices)

03/09/09 page 2

03/09/09 page 3

03/09/09 page 4



03/09/09 tp page 1 (TP)

30/09/09 tp page 2 </description>
			<category>Chimie</category>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 17:37:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://term-ssi.forumlycee.com/chimie-f34/chapitre-2-transformations-lentes-ou-rapides-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://term-ssi.forumlycee.com/chimie-f34/chapitre-2-transformations-lentes-ou-rapides-t5.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>